Продуктивність (холод): 5.3 (0.9-5.75) кВт (ефективність 3.3)
Продуктивність (тепло): 5.3 (0.75-7.25) кВт (ефективність 3.7)
Електрична потужність (холод): 1600 (200-2050) Вт
Електрична потужність (тепло): 1420 (200-2400) Вт
Витрата повітря: 340-850 куб. м / рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 20-43 дБА
Габарити: 960x320x205 мм
Вага: 14 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 56 дб
Габарити: 955x700396 мм
Вага: 51 кг
Діаметр труб (газ): 12 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 20 м (перепад висот до 10 м)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність обігріву | 5300 Вт |
| Потужність охолодження | 5300 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 51 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 955 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 205 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 960 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1420 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1600 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Потік повітря | 850 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 01 грудня 2025