Компресор: інверторний
Площа приміщення: до 65 кв.м
Холодопродуктивність: 6800 Вт (ефективність 3.3)
Теплопродуктивність: 7000 Вт (ефективність 3.7)
Споживана потужність в режимі охолодження: 2050 Вт
Споживана потужність в режимі обігріву: 1890 Вт
Видалення вологи: 2.5 л/год
Повітрообмін: 1100 м3/год
Рівен шуму: 29 / 45 дБА
Вага внутрішнього блоку: 11.5 кг
Розміри внутрішнього блоку: 1065 х 300 х 230 мм
Вага зовнішнього блоку: 39.5 кг
Рівен шуму: 54 дб
Розміри зовнішнього блоку: 880 х 640 х 310 мм
Відстань між опорами: немає даних
Температурний режим: -20...+46 °С
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висоти до 7 м)
Діаметр газової лінії: 15.9 мм
Діаметр рідинної лінії: 6.35 мм
Тип фреону: R410a
Кількість фреону: немає даних
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Таїланд |
| Потужність обігріву | 7000 Вт |
| Потужність охолодження | 6800 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 65 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 42.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 640 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 880 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 11.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1065 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1890 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2050 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потік повітря | 1100 |
| Продуктивність осушення | 60 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 02 грудня 2025