Продуктивність (холод): 6.2 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 6.7 кВт (ефективність 3.3)
Електрична потужність (холод): 1915 Вт
Електрична потужність (тепло): 1856 Вт
Витрата повітря: 550-850 куб. м / рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 49/45/41/37 дБА
Габарити: 1017x304x221 мм
Вага: 14 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 56 дб
Габарити: 913х680х378 мм
Вага: 50 кг
Діаметр труб (газ): 12 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 25 м (перепад висот до 10 м)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність обігріву | 6700 Вт |
| Потужність охолодження | 6200 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 21000 BTU/г |
| Рекомендована площа приміщення | 60 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 50 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 680 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 913 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 304 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 221 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1017 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1856 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1915 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потік повітря | 850 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 01 грудня 2025